The SLH series jet mixing system utilizes high-velocity fluid dynamics (up to 35m/s nozzle velocity) for precision drilling fluid conditioning. Compatible with API 13C compliant solids control systems, achieving 95%+ additive homogenization.
▌Applications & Performance
- Mud Weighting: 50-255m³/h barite mixing capacity
- Polymer Activation: 3-stage venturi hydration process
- Fluid Recovery: 80% reduction in mixing time
▌Technical Advantages
Mechanical Design
- Dual mechanical seal system (IP69K)
- Waukesha bearing assemblies
Process Features
- Zero backflow venturi design
- 1:1.8 mixing ratio efficiency
- ANSI B73.1 compliant
▌Technical Specifications
Model | Sand Pump | Power | Capacity | Head | Nozzle |
---|---|---|---|---|---|
APSLH110-20 | APSB3×2 | 11kW | 50m³/h | 25m | 20mm |
APSLH150-20 | APSB4×3 | 15kW | 80m³/h | 21m | 20mm |
APSLH185-25 | APSB5×4 | 18.5kW | 100m³/h | 21m | 25mm |
APSLH220-25 | APSB5×4 | 22kW | 105m³/h | 27m | 25mm |
APSLH300-35 | APSB5×4 | 30kW | 110m³/h | 32m | 35mm |
APSLH370-35 | APSB6×5 | 37kW | 190m³/h | 24m | 35mm |
APSLH450-40 | APSB6×5 | 45kW | 220m³/h | 23m | 40mm |
APSLH550-50 | APSB8×6 | 55kW | 250m³/h | 24m | 50mm |
APSLH750-50 | APSB8×6 | 75kW | 255m³/h | 32m | 50mm |
▌Customization Options
- Voltage: 380V-690V/50-60Hz
- Material: Carbon steel/UNS S31803
- Certifications: ATEX/IECEX/UL/CSA